デュエルマスターズのデッキレシピ
ちょっと変わったジョーカーズ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジョジョジョ・マキシマム | 9 | 呪文 | ゼロ | |
4 | ジョジョジョ・ジョーカーズ | 1 | 呪文 | ゼロ | |
2 | ガンバG ガガン・ガン・ガガン |
6 2 |
クリ 呪文 |
ゼロ ゼロ |
|
4 | ヤッタレマン | 2 | クリ | ゼロ | |
2 | パーリ騎士 | 3 | クリ | ゼロ | |
4 | バイナラドア | 8 | クリ | ゼロ | |
4 | ヘルコプ太 | 5 | クリ | ゼロ | |
3 | 消王ケシカス | 5 | クリ | ゼロ | |
4 | ドンドド・ドラ息子 | 4 | クリ | 火 | |
4 | メラビート・ザ・ジョニー | 7 | クリ | 火 | |
4 | 伝説の決闘者 | 15 | クリ | 火 | |
3 | メラメラ・ジョーカーズ | 1 | 呪文 | 火 |
マスターオブデュエルにjoe2付与してメラビートで無理矢理出す。
2018/07/03 更新
2018/07/03 更新
2018/07/02 更新
2018/07/02 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。