デュエルマスターズのデッキレシピ
2014おやつ関西summer優勝
2014おやつ中部4位
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真実の王 ヴィオラ・ソナタ | 9 | クリ | ゼロ | |
1 | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 11 | クリ | ゼロ | |
3 | 偽りの王 ナンバーナイン | 9 | クリ | 光 | |
1 | 蒼狼の始祖アマテラス(プレ殿) | 6 | クリ | 水 | |
4 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 7 | クリ | 水 | |
1 | 転生プログラム(プレ殿) | 3 | 呪文 | 水 | |
1 | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | ホーガン・ブラスター(殿) | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | 勝利宣言 鬼丸「覇」(殿) | 10 | クリ | 火 | |
1 | ミサイル・バースト G | 5 | 呪文 | 火 | |
1 | セブンス・タワー | 3 | 呪文 | 自然 | |
4 | フェアリー・ミラクル | 3 | 呪文 | 自然 | |
1 | ガチンコ・ルーレット | 3 | 呪文 | 自然 | |
4 | ミステリー・キューブ | 5 | 呪文 | 自然 | |
1 | 龍仙ロマネスク | 6 | クリ | 光/火/自然 | |
4 | 偽りの王 ヴィルヘルム | 9 | クリ | 闇/火/自然 | |
2 | 偽りの王 モーツァルト | 11 | クリ | 闇/火/自然 | |
3 | 超次元ホワイトグリーン・ホール | 4 | 呪文 | 自然/光 | |
4 | 反撃のサイレント・スパーク | 6 | 呪文 | 光/水 | |
1 | 支配のオラクルジュエル | 8 | 呪文 | 光/闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルプスの使徒メリーアン | 3 | 豪遊!セイント・シャン・メリー | 39 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | サンダー・ティーガー | 5 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー | 12 | |||||
3 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 激相撲!ツッパリキシ | 5 | 絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 |
2014おやつ関西summer優勝
2014おやつ中部4位
2016/09/03 更新
2016/09/03 更新
2016/09/03 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。