デュエルマスターズのデッキレシピ
特にこれといった切り札は無いけど強いカードを集めて奇跡的にマッチ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 龍脈術 水霊の計 | 8 | 呪文 | 水 | |
1 | 獰猛なる大地 | 8 | 呪文 | 自然 | |
2 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
1 | 超次元ホワイトグリーン・ホール | 4 | 呪文 | 自然/光 | |
2 | 超次元フェアリー・ホール | 5 | 呪文 | 自然 | |
1 | 超次元ガロウズ・ホール | 6 | 呪文 | 水 | |
4 | フェアリー・シャワー | 4 | 呪文 | 水/自然 | |
3 | ジャックポット・バトライザー | 8 | クリ | 火 | |
4 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 5 | クリ | 光 | |
1 | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 呪文 | 水 | |
3 | DNA・スパーク | 6 | 呪文 | 光 | |
1 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | 10 | クリ | 火 | |
1 | 威牙の幻ハンゾウ | 7 | クリ | 闇 | |
1 | デーモン・ハンド | 6 | 呪文 | 闇 | |
1 | 悪魔龍 ダークマスターズ | 7 | クリ | 闇 | |
2 | 偽りの王 ハチャトゥリアン | 8 | クリ | 闇/自然 | |
1 | 悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス | 8 | クリ | 火/自然 | |
1 | 偽りの王 ヴィルヘルム | 9 | クリ | 闇/火/自然 | |
1 | 光神龍スペル・デル・フィン | 9 | クリ | 光 | |
1 | 封印の精霊龍 ヴァルハラ・パラディン | 9 | クリ | 光 | アホ |
1 | 究極生命体 Z | 7 | クリ | 闇 | |
1 | 時の宮殿 ベルファーレ | 6 | クリ | 光/水 | |
1 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 8 | クリ | 自然 | |
1 | 閃光のメテオライト・リュウセイ | 8 | クリ | 光/火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魂の大番長「四つ牙」 | 6 | バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ | 24 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 激相撲!ツッパリキシ | 5 | 絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 | |||||
1 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
2 | サンダー・ティーガー | 5 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー | 12 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | 6 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 |
サファイアかジャックポットを出したら勝ち確!みたいになってるけど別に出なくても勝てちゃう時がある。割りと自由に動いてもいいから簡単
2016/08/07 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。