デュエルマスターズのデッキレシピ
マジシャンなんかいらない
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 龍覇 イメン=ブーゴ | 7 | クリ | 自然 | |
4 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 8 | クリ | 自然 | |
1 | 鳴動するギガ・ホーン | 5 | クリ | 自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
3 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
2 | 飛散する斧 プロメテウス | 5 | クリ | 水/自然 | |
2 | 龍覇 M・A・S | 6 | クリ | 水 | |
2 | 電脳決壊の魔女 アリス | 4 | クリ | 水 | |
1 | ストーム・クロウラー | 4 | クリ | 水 | |
3 | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | 龍脈術 水霊の計 | 8 | 呪文 | 水 | |
1 | 終末の時計 ザ・クロック | 3 | クリ | 水 | |
2 | 無双恐皇ガラムタ(殿) | 6 | クリ | 闇/自然 | |
4 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス | 5 | クリ | 闇/火/自然 | |
1 | 爆轟 マッカラン・ファイン | 4 | クリ | 火 | |
4 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 5 | クリ | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 邪帝斧 ボアロアックス(殿) | 4 | 邪帝遺跡 ボアロパゴス(殿) | 7 | 我臥牙 ヴェロキボアロス(殿) | 10 | (殿) | ||
2 | 龍波動空母 エビデゴラス | 4 | 最終龍理 Q.E.D.+ | 7 | |||||
1 | 龍芭扇 ファンパイ | 3 | 龍脈空船 トンナンシャーペ | 5 | 亜空艦 ダイスーシドラ | 8 | |||
1 | 始原塊 ジュダイナ | 4 | 古代王 ザウルピオ | 7 | |||||
1 | 真理銃 エビデンス | 4 | 龍素王 Q.E.D. | 7 |
イメン⇒エメラルーダ⇒ブラッキオ で コスト20となりボアロアックス龍解
あとはガラムタからの桐生で殴りきりましょう
2015/04/02 更新
2015/04/02 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。