スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
78 2 オーラ 幽鬼ギザノッコ マフィ・ギャング/デリートロン  0  2 0 0 0 0
79 3 GRク ホッピーホップ ビートジョッキー/ワンダフォース  3000  74 0 0 0 0
80 4 クリ DOKIDOKI・ザイナマ ビートジョッキー/ワンダフォース  2000  19 0 0 0 0
81 3 クリ PAIPAI・ピンナポー ビートジョッキー/ワンダフォース  2000  21 2 0 0 0
82 2 クリ TEKUTEKU・ボンバヘイ ビートジョッキー/ワンダフォース  1000  33 2 0 0 0
83 3 呪文 KAMASE-BURN!     272 10 0 0 0
84 3 GRク 自然 ワイラビⅣ グランセクト/デリートロン  4000  319 7 0 1 0
85 5 クリ 自然 ちゃばか殿さま ジョーカーズ/ワンダフォース  5000  4 1 0 0 0
86 3 クリ 自然 ウォッシャ幾三 ジョーカーズ/ワンダフォース  6000  148 10 0 1 0
87 3 呪文 自然 超GR・チャージャー ジョーカーズ/ワンダフォース    228 19 0 0 0
スポンサードリンク