スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
M1 5 GRク ゼロ The ジョラゴン・ガンマスター マスター・ドラゴン/ジョーカーズ/ワンダフォース  3000  643 20 0 0 0
M2 5 GRク 煌銀河 サヴァクティス マスター・ドラゴン/メタリカ/ワンダフォース  3500  609 7 0 0 0
M3 6 オーラ ア・ストラ・ゼーレ トリックス/デリートロン  6000  150 14 0 7 0
S1 4 GRク ゼロ 鋼ド級 ダテンクウェールB ジョーカーズ/ワンダフォース  1000  496 10 0 0 0
S2 4 GRク ゼロ Mt.富士山ックス ジョーカーズ/ワンダフォース  1000  68 9 0 0 0
S3 3 GRク 白皇角の意志 ルーベライノ メタリカ/ワンダフォース  2000  240 1 0 0 0
S4 5 オーラ 極幻罪 バグ・アード トリックス/デリートロン  4000  7 3 0 0 0
S5 5 オーラ 極幻夢 ギャ・ザール トリックス/デリートロン  2000  129 9 0 2 0
S6 7 オーラ 卍魔刃 キ・ルジャック ドルスザク/マフィ・ギャング/デリートロン  8000  101 5 0 0 0
S7 4 GRク ドドド・ドーピードープ ビートジョッキー/ワンダフォース  7000  949 13 0 0 0
S8 9 クリ BAKUOOON・ミッツァイル ビートジョッキー/ワンダフォース  9000  663 128 0 7 0
S9 8 クリ 自然 スターダム・スタージアム ジョーカーズ/ワンダフォース  14000  57 12 0 0 0
S10 6 オーラ 自然 ΔΔΣ シグマティス グランセクト/デリートロン  6000  39 4 0 0 0
1 4 GRク ゼロ メタルトッQ ジョーカーズ/ワンダフォース  4000  14 4 0 0 0
2 3 GRク ゼロ ポクタマたま ジョーカーズ/ワンダフォース  2000  1246 18 0 0 0
3 2 GRク 制圧の意志 エルグレ メタリカ/ワンダフォース  2000  143 2 0 0 0
4 6 クリ 音奏 リコピン メタリカ/ワンダフォース  2000  3 2 0 0 0
5 4 GRク 接続 CS-20 トリックス/デリートロン  2000  111 5 0 0 0
6 2 GRク パス・オクタン トリックス/ワンダフォース  1000  628 3 0 3 0
7 3 クリ ガンナ・ホバーチェ トリックス/ワンダフォース  2000  32 2 0 0 0
8 2 オーラ */零幻トリムナー/* トリックス/デリートロン  0  44 3 0 1 0
9 4 GRク シニガミ 丁-四式 マフィ・ギャング/デリートロン  4000  328 4 0 0 0
10 2 GRク キョム 乙‐二式 マフィ・ギャング/デリートロン  2000  8 1 0 1 0
11 4 オーラ 幽鬼 ドレッシャ マフィ・ギャング/デリートロン  0  10 1 0 0 0
12 3 GRク バッチリ・バッチー ビートジョッキー/ワンダフォース  1000  92 3 0 0 0
13 2 GRク ナギー・ナグナグ ビートジョッキー/ワンダフォース  2000  147 6 0 0 0
14 7 クリ KONAGONA・ギャリング ビートジョッキー/ワンダフォース  9000  15 3 0 0 0
15 4 クリ 怒ピッチャコーチ ジョーカーズ/ワンダフォース  3000  59 1 0 0 0
16 3 GRク 自然 チュップⅡ グランセクト/デリートロン  2000  75 2 0 0 0
17 3 GRク 自然 シャギーⅡ グランセクト/デリートロン  2000  303 7 0 0 0
スポンサードリンク