スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
0 7 クリ ボルスレッド・ファイアー・ドラゴン アーマード・ドラゴン  7000  69 85 0 0 0
3 5 クリ 新星の精霊アルシア エンジェル・コマンド  4000  620 94 4 0 0
14 7 クリ ツインキャノン・ワイバーン アーマード・ワイバーン  7000  244 122 0 0 1
17 9 クリ 自然 緑神龍ザールベルグ アース・ドラゴン  5000  1095 165 10 0 0
18 4 クリ 自然 念仏エルフィン ツリーフォーク  2000  82 84 2 0 1
20 4 呪文 ライトニング・チャージャー     45 55 0 0 0
23 2 呪文 レイン・アロー     161 124 0 0 1
24 1 呪文 プロテクト・フォース     21 33 1 0 0
36 3 クリ 紅神龍ガルドス ボルケーノ・ドラゴン  5000  474 108 5 2 0
38 3 クリ キッキ・ヤコッピ ファイアー・バード  2000  53 61 1 0 0
43 1 呪文 スクランブル・ブースター     130 45 2 0 0
48 5 呪文 火/自然 焦土と開拓の天変     3321 217 4 1 0
49 3 クリ 自然/光 無頼聖者サンフィスト ビーストフォーク/イニシエート  3000  498 57 3 4 0
50 5 クリ 不屈の使徒チーキ・クーレ イニシエート  1000  20 40 0 1 0
51 4 クリ 予言者フィンチ ライトブリンガー  2000  7 62 0 0 1
52 4 クリ 予言者コロン ライトブリンガー  1000  358 70 0 2 0
53 3 クリ 宣凶師キンゼラ グラディエーター  4000  74 35 0 0 1
56 2 クリ 日輪の守護者ソル・ガーラ ガーディアン  1000  416 69 5 1 0
58 1 クリ 予言者ジェス ライトブリンガー  2000  311 49 1 0 0
80 6 クリ ムラマサ・リザード デューンゲッコー  4000  73 49 0 1 0
83 4 クリ 紅神龍メルガルス ボルケーノ・ドラゴン  4000  103 49 0 0 0
88 3 クリ ポッポ・チャッピー ファイアー・バード  1000  50 56 0 2 0
89 2 クリ ゲットのノコギリ ゼノパーツ  2000  16 50 0 0 0
93 4 呪文 クエイク・ゲート     97 84 3 0 2
97 5 クリ 自然 緑神龍グレガリゴン アース・ドラゴン  4000  301 81 0 0 1
98 4 クリ 自然 沈黙するバックラー・ホーン ホーン・ビースト  2000  30 42 2 1 0
99 3 クリ 自然 銀の戦斧 ビーストフォーク  1000  41 75 1 0 0
100 3 呪文 自然 ディメンジョン・ゲート     2358 148 0 2 0
101 2 呪文 自然 フェアリー・ライフ     31539 425 5 2 1
102 2 呪文 自然 大地の咆哮     13 69 0 0 0
スポンサードリンク