スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
1 7 クリ 邪眼教皇ロマノフII世 ダークロード/ドラゴン・ゾンビ/ナイト  8000  470 46 0 2 0
2 7 進化 大邪眼B・ロマノフ ダークロード/ドラゴン・ゾンビ/ナイト  12000  766 343 3 0 0
3 7 クリ 邪眼皇ロマノフI世 ダークロード/ドラゴン・ゾンビ/ナイト  8000  1476 586 9 12 2
4 7 クリ 百万超邪 クロスファイア アウトレイジ  7000  1994 181 3 0 0
5 7 進化 黒蟲奉行 パラサイトワーム  7000  121 54 0 0 0
6 6 クリ 黒神龍オドル・ニードル ドラゴン・ゾンビ  5000  1367 93 2 3 0
7 6 呪文 闇/火 煉獄と魔弾の印 ナイト    575 86 2 0 0
8 2 呪文 闇/自然 ダーク・ライフ     1514 49 0 0 0
9 2 クリ 火/自然 爆砕面 ジョニーウォーカー ヒューマノイド爆  2000  1283 79 1 1 0
10 6 呪文 地獄門デス・ゲート     5696 358 3 6 2
11 4 クリ 闇/火 腐敗勇騎ドルマークス ゴースト/ヒューマノイド  4000  673 92 4 1 1
12 4 クリ 白骨の守護者ホネンビー ガーディアン  3000  2465 87 1 1 0
13 5 呪文 インフェルノ・サイン     6697 229 12 6 1
14 4 呪文 自然 カラフル・ダンス     2643 244 6 2 1
15 5 クリ 魔光蟲ヴィルジニア卿 パラサイトワーム/ナイト  3000  1291 234 4 4 0
16 2 クリ 自然 霞み妖精ジャスミン スノーフェアリー  1000  15957 244 12 2 0
17 2 クリ 自然 ダンディ・ナスオ ワイルド・ベジーズ  1000  5000 407 15 2 0
スポンサードリンク