スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
19 1 呪文 自然 トレジャー・マップ     1219 75 1 0 0
19d 1 呪文 自然 トレジャー・マップ     1219 75 1 0 0
20 5 クリ 龍覇 レグルスフィア ジャスティス・ウイング/ドラグナー  5000  63 14 1 0 0
21 4 クリ 超過の翼 デネブモンゴ ジャスティス・ウイング  2500  65 20 0 0 0
22 3 クリ 静謐の翼 ラーブラショク ジャスティス・ウイング  2500  1 5 0 0 0
22d 3 クリ 静謐の翼 ラーブラショク ジャスティス・ウイング  2500  1 5 0 0 0
23 8 呪文 龍脈術 水霊の計     556 55 1 8 0
23d 8 呪文 龍脈術 水霊の計     556 55 1 8 0
24 4 呪文 龍素力学の特異点     85 29 1 0 0
25 5 クリ 龍覇 ニンジャリバン ファンキー・ナイトメア/ドラグナー  5000  784 53 2 1 0
26 4 クリ ニンジシ・チクボーン ファンキー・ナイトメア  3000  1 7 0 0 0
27 3 呪文 凶喜にして凶悪なる一撃     2 10 0 0 0
28 5 クリ 龍覇 スコッチ・フィディック ヒューマノイド爆/ドラグナー  5000  194 26 2 1 0
29 4 クリ 爆連撃 マッケンナ ヒューマノイド爆  4000  18 24 1 1 0
30 5 呪文 必殺! バトライ・フィンガー     14 18 1 0 0
31 7 クリ 自然 有毒目ヴェスプトックス ジュラシック・コマンド・ドラゴン  7000  1 7 0 1 0
32 5 クリ 自然 龍覇 マリニャン ビーストフォーク號/ドラグナー  5000  545 35 2 1 0
33d 3 クリ 自然 歌姫の面 エリカッチュ ビーストフォーク號  2000  11 10 0 0 0
33 3 クリ 自然 歌姫の面 エリカッチュ ビーストフォーク號  2000  11 10 0 0 0
34 4 クリ 専防の精霊龍 オルセー エンジェル・コマンド・ドラゴン  6000  25 15 0 0 0
35 3 クリ 模龍の伝道師 ドルーラー バーサーカー  3000  5 13 0 0 0
36 2 クリ 聖鐘の翼 ティグヌス ジャスティス・ウイング  3000  614 43 0 1 0
37 2 呪文 天命の聖痕     0 6 0 0 0
38 5 クリ 龍素記号 Va ジェラード クリスタル・コマンド・ドラゴン  5000  7 9 0 0 0
39 4 クリ アクア戦士 ブルーマイティ リキッド・ピープル閃  3000  0 6 0 0 0
40 4 クリ アクア傭兵 スタローン リキッド・ピープル閃  2000  3 8 0 0 0
41 2 クリ アクア少年 ジャバ・キッド リキッド・ピープル閃  1000  99 23 0 0 0
41d 2 クリ アクア少年 ジャバ・キッド リキッド・ピープル閃  1000  99 23 0 0 0
42 3 呪文 超閃奥義 ヴィルヴィー・スパイラル     5 7 0 0 0
43 4 クリ ハサミ怪人 チョキラビ ファンキー・ナイトメア  3000  45 22 0 0 0
スポンサードリンク