スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
16 8 クリ 光/闇 破戒のインガ シャンツァイ オラクル/デーモン・コマンド/エンジェル・コマンド  6500  1 15 0 1 0
26 5 Exクリ 超法 カツドン GO! アウトレイジMAX  4000  4 13 0 1 0
50 2 呪文 自然 がっつりガッツマン     5 16 0 0 0
43 3 呪文 ポカポカ・ハンマー     39 31 0 0 0
24 4 クリ 万里の超常 スティーブン・ジョーズ アウトレイジ  3000  12 10 0 3 0
15 7 クリ 自然 絆のイザナイ デカブル オラクル/ドリームメイト  7000  11 11 0 0 0
17 7 クリ 水/火 天災超邪 クロスファイア2nd アウトレイジMAX  7000  539 81 4 0 0
45 3 クリ プンスカ トライストーン  3000  8 18 0 0 0
22 5 クリ 万里の超常 ジュラルミン アウトレイジ  5000  9 12 1 3 0
S4 8 クリ 光/火 閃光のメテオライト・リュウセイ レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター  9500  1057 91 1 0 0
46 2 呪文 火焔特攻弾     34 24 0 0 0
25 4 クリ 万里の超常 ウィッカーマン アウトレイジ  3000  20 11 0 3 0
32 5 クリ 水/自然 強奪者 テラフォーム アウトレイジ  2000  195 86 6 0 0
S5 7 Exクリ 灼熱連鎖 テスタ・ロッサ アウトレイジMAX  6000  73 43 1 6 0
4 7 クリ 悪魔右神メタモルフォーゼ ゴッド・ノヴァOMG/デーモン・コマンド  7000  30 23 2 0 0
48 4 クリ 自然 氷河妖精アイス スノーフェアリー  5000  15 16 0 0 0
54 4 クリ 水/自然 鰐電池 エレキテル アウトレイジ  4000  2 10 0 0 0
51 3 クリ 光/闇 護神のインガ イヌハッカ オラクル  5500  22 23 0 0 0
34 4 クリ 閃光娘々 プリン ハンター/エイリアン  3000  31 19 2 0 0
30 4 呪文 光/火 斬撃と防衛の矛盾     15 13 0 1 0
36 1 呪文 究極防衛司令 コード 777     4 18 0 1 0
38 4 クリ 凍結のカルマ フラペチーノ オラクル  3000  13 16 0 0 0
39 3 クリ 怪僧 ワカメ・ジール オラクル/アースイーター  4000  3 12 0 0 0
1 7 クリ ゼロ 神聖鬼 デトロイト・テクノ オラクリオン  7000  39 27 0 0 0
28 4 クリ 自然 万里の超常 トラファルガル アウトレイジ  4000  30 17 0 3 0
10 4 クリ 電脳決壊の魔女 アリス アウトレイジMAX  1000  384 63 0 0 0
44 5 クリ 円状の炎上 ケーニッヒ アウトレイジ  4000  6 17 0 0 0
9 5 進化 守護大帝 ストーンゴルド アウトレイジMAX  6000  28 16 0 0 0
S2 9 クリ 「黒幕」 ゴッド・ノヴァOMG/オラクル  12000  144 92 1 19 0
21 5 クリ 霊騎右神ワイアード ゴッド・ノヴァOMG/アーク・セラフィム  5000  87 16 1 1 0
スポンサードリンク