スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
激2 3 Pクリ ドラゴニック・ピッピーP'S/激竜王ガイアール・オウドラゴンP'S ファイアー・バード/ハンター  2000  1 0 0 0 0
激12 4 呪文 超次元オーフレイム・ホール     1 1 0 0 0
邪11 3 クリ 邪眼銃士ディミトリ卿 ダークロード/ナイト  4000  0 0 0 0 0
激3 5 Pクリ ブーストグレンオーP'S/激竜王ガイアール・オウドラゴンP'S フレイム・モンスター/ハンター  3000  2 0 0 0 0
激17 3 クリ 自然/光 霊騎幻獣ウルコス アーク・セラフィム/ドリームメイト  2000  0 0 0 0 0
邪12 2 クリ 暗黒獣ヤミノシーザー ダーク・モンスター/ナイト  3000  0 0 0 0 0
激1 8 Pクリ ガイアール・カイザーP'S/激竜王ガイアール・オウドラゴンP'S レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター  6000  2 0 0 0 0
激10 4 クリ 光/火 聖鎧亜ジャック・アルカディアス スピリット・クォーツ/ロスト・クルセイダー  1000  0 0 0 0 0
邪6 4 クリ 闇/火 邪眼獣ヤミノオーダー ダーク・モンスター/ゴースト/ナイト  2000  0 1 0 0 0
邪1 20 進化 闇/火 煉獄邪神M・R・C・ロマノフ ゴッド/ダークロード/ナイト  17000  5 1 0 0 0
スポンサードリンク