スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
1B 5 クリ 火/自然 未来王龍 モモキングJO ジョーカーズ/ヒーロー・ドラゴン/レクスターズ  7000  65 11 1 7 0
2B 10 クリ 水/闇/自然 終末縫合王 ミカドレオ ディスペクター/ゴッド/ゼニス  19000  67 17 0 1 0
3B Kセル 光/闇/火 新世界王の権威/Volzeos-Balamord     103 15 0 9 0
4B Kセル 水/火/自然 新世界王の思想/Volzeos-Balamord     106 10 0 9 0
5B Kセル 光/闇/自然 新世界王の闘気/Volzeos-Balamord     126 6 0 9 0
6B 9 クリ 偽Re:の王 ナンバーナイン キング・コマンド・ドラゴン  9000  31 1 0 0 0
7B 2 呪文 水/自然 地龍神の魔陣     364 16 0 0 0
8B 4 クリ 水/火 オンセン・ディス・カイザー レインボー・ドラゴン/エイリアン  4000  5 5 0 2 0
9B 5 ス進 水/自然 ミノガミ〈サガ.Star〉 グランセクト/クリエイター/レクスターズ  9000  9 3 0 2 0
10B 7 呪文 ロスト・Re:ソウル     110 11 0 0 0
11B 11 呪文 オールデリート     809 104 0 3 0
12B 6 クリ バーンメア・ザ・シルバー/オラオラ・スラッシュ ジョーカーズ/ワンダフォース  6000  144 26 0 0 0
13B 3 クリ 水/闇/自然 天災 デドダム トリニティ・コマンド/侵略者  3000  1669 100 0 0 0
14B 4 GRク ゼロ 全能ゼンノー ジョーカーズ/ワンダフォース  2000  1660 31 0 2 0
15B 8 クリ 「絶対の楯騎士」 メタリカ/チーム銀河  11500  99 16 0 2 0
16B 88888888 クリ 水/闇 ∞龍 ゲンムエンペラー ∞マスター・ドラゴン/チーム零  88888888  204 44 0 36 0
17B 2 呪文 火/自然 メンデルスゾーン     2606 228 0 2 0
18B 4 クリ 水/自然 ウマキン☆プロジェクト トリックス/サイバー・コマンド/チームウェイブ  0  270 27 0 1 0
19B 6 呪文 ヘブンズ・ゲート     3153 304 6 8 0
20B 4 クリ 自然 虹速 ザ・ヴェルデ ソニック・コマンド/侵略者  4000  435 28 0 11 0
スポンサードリンク