スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
1 5 クリ 巡霊者スーパー・ウイニング・スター コスモ・ウォーカー  3000  5 30 0 1 0
2 7 進化 水/闇 魔水晶スーパー・ディス・リバイバー リキッド・ピープル/ゴースト/エイリアン  9000  40 45 0 1 0
3 6 進化 クリスタル・ランサー リキッド・ピープル  8000  490 210 0 0 0
4 7 クリ 氷牙アクア・マルガレーテ卿 リキッド・ピープル/ナイト  4000  48 40 7 2 1
5 6 クリ アクア・サーファー リキッド・ピープル  2000  16128 389 1 5 2
6 4 クリ 一角魚 フィッシュ  1000  147 136 0 0 0
7 3 クリ 弾丸透魂スケルハンター グレートメカオー  1000  283 211 3 0 1
8 7 クリ 終焉の凶兵ブラック・ガンヴィート デーモン・コマンド  7000  81 83 1 0 0
9 5 クリ 封魔妖スーパー・クズトレイン ヘドリアン/グランド・デビル  5000  723 119 6 6 1
10 7 呪文 ロスト・ソウル     9481 546 6 5 2
11 6 呪文 デーモン・ハンド     15504 778 0 2 4
12 7 クリ 火焔タイガーグレンオー フレイム・モンスター/サムライ  2000  2130 127 1 1 0
13 4 クリ 水/闇 幻槍のジルコン スピリット・クォーツ  4000  256 55 0 0 1
14 2 Pクリ 時空の英雄アンタッチャブル/変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード キカイヒーロー  1000  9047 202 2 5 0
15 5 Pクリ 時空の剣士アクア・カトラス/青藍の覚醒者アクア・エクスカリバー リキッド・ピープル  5000  2122 97 2 4 0
16 4 クリ フォーチュン・ボール サイバー・ウイルス  3000  546 75 0 2 1
17 5 Pクリ 時空の銃姫エイプリル/鎮魂の覚醒者デス・エイプリル ダークロード  5000  656 245 2 4 0
18 2 Pクリ マシュマロ人形ザビ・ポリマ/幻惑の魔手ドン・マシュマロ デスパペット/エイリアン  2000  191 33 3 4 0
19 4 クリ プロキオン・ドラグーン ティラノ・ドレイク/エイリアン  4000  11 45 1 0 0
20 3 クリ ヤミノカムスター ダーク・モンスター  1000  581 156 0 1 0
21 4 呪文 プライマル・スクリーム     1165 83 2 1 1
22 4 呪文 炎獄スマッシュ     923 138 0 2 1
23 3 Pクリ 自然 時空の探検家ジョン/冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン ドリームメイト  2000  2031 110 3 3 0
24 3 Pクリ ギル・ポリマのペンチ/幻惑の魔手ドン・マシュマロ ゼノパーツ/エイリアン  3000  109 31 2 4 0
25 3 クリ 水/闇 電脳封魔マクスヴァル リキッド・ピープル/グランド・デビル  2000  847 83 0 0 0
26 5 クリ 闇/火 腐敗勇騎ガレック ゴースト/ヒューマノイド  2000  975 96 0 0 0
27 4 クリ 氷牙レオポル・ディーネ公 サイバー・ウイルス/ナイト  2000  437 62 5 1 0
28 3 クリ クゥリャン サイバーロード  2000  2365 94 0 0 1
29 3 クリ 氷牙フランツI世 サイバーロード/ナイト  2000  1444 79 3 1 0
30 1 クリ アクア・ガード リキッド・ピープル  2000  961 135 1 0 2
スポンサードリンク