スポンサードリンク

デュエルマスターズ カード別ブラウズ

登録されている情報をカード毎にブラウズできます。
種類:
文明:
種族:
パワー:
コスト:
収録弾:
名前: を含む
未発売:
ソート:


未発売の新カードはこちら
No コスト 種類 文明 名前 種族 パワー デッキ 評価 コンボ FAQ リンク
S1 7 クリ 光器アマテラス・セラフィナ メカ・デル・ソル  7000  100 176 5 1 0
S2 7 進化 悪魔神グレイトフル・デッド デーモン・コマンド  11000  248 111 5 1 0
S3 20 進Pク 超時空ストームG・XX/超覚醒ラスト・ストームXX アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド/サムライ  24000  5247 407 11 12 1
秘S3 20 進Pク 超時空ストームG・XX/超覚醒ラスト・ストームXX アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド/サムライ  24000  5247 407 11 12 1
S4 7 進化 自然 大神砕グレイトフル・ライフ ガイア・コマンド  11000  577 196 9 3 0
S5 10 Pクリ 光/水/闇/火/自然 時空の支配者ディアボロスZ/最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ ワールド・コマンド  9000  5867 648 3 11 0
1 6 Pクリ 時空の幸運ファイブスター/天運の覚醒者ライトニング・ファイブスター エンジェル・コマンド  5500  405 103 3 0 0
2 7 クリ 大河海嶺・K・アトランティス サイバー・コマンド/リヴァイアサン  6000  72 45 1 2 0
3 6 進化 百獣王ミリオンデス ダーク・モンスター  7000  46 47 0 1 0
4 7 Pクリ 時空の剣士 GENJI・XX/剣豪の覚醒者クリムゾンGENJI・XX アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド/サムライ  7000  323 71 5 3 0
5 7 進化 水/自然 ファイナル・ドッペル ソウル・コマンド  8000  36 62 2 0 0
6 5 クリ 巡霊者ヴィーワイ コスモ・ウォーカー/エイリアン  5500  13 22 1 0 0
7 5 クリ ピュアガゼルスター シャイン・モンスター  3500  30 18 1 1 0
8 7 Pクリ 時空のスター・G・ホーガン/イチバンの覚醒者オーシャン・G・ホーガン サイバー・コマンド  7000  260 85 3 2 0
9 7 クリ 蒼神龍カノウプス ポセイディア・ドラゴン/エイリアン  6000  4 23 0 0 0
10 7 呪文 彼方からの言霊     5 35 0 2 0
11 7 Pクリ 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート/凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート デーモン・コマンド  5000  14622 268 6 1 0
12 7 クリ 毒針の暗殺者アンタレス デーモン・コマンド/エイリアン  4000  9 23 0 0 0
13 6 呪文 レッツ!鳥鍋パーティー     13 118 0 0 0
14 8 クリ 爆竜ベルナルド・タイソン アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド  7000  46 37 1 0 0
15 3 クリ 穿神兵ジェットドリル アーマロイド  2000  486 140 0 1 0
16 2 クリ G・アイニー ファイアー・バード  1000  95 35 2 4 0
17 7 Pクリ 自然 時空の役者カンクロウ/大見得の覚醒者ジャングル・カンクロウ アース・ドラゴン/ジャイアント/サムライ  6000  487 75 2 3 0
17b 7 Pクリ 自然 時空の役者カンクロウ/大見得の覚醒者ジャングル・カンクロウ アース・ドラゴン/ジャイアント/サムライ  6000  487 75 2 3 0
18 7 クリ 自然 大地幻獣ガガマル ガイア・コマンド/ドリームメイト  7000  2 18 0 1 0
19 3 クリ 自然 獣王の手甲 ビーストフォーク  6000  147 49 1 0 0
20 7 呪文 光/闇 超次元ガード・ホール     5497 357 3 3 0
20 7 呪文 光/闇 超次元ガード・ホール     5497 357 3 3 0
21 4 クリ クルトSP ライトブリンガー  3500  43 23 0 2 0
21 4 クリ クルトSP ライトブリンガー  3500  43 23 0 2 0
スポンサードリンク