デュエルマスターズのデッキレシピ
殴るドルゲ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 剛撃戦攻ドルゲーザ | 8 | クリ | 水/自然 | |
2 | 乱打の超人 | 6 | クリ | 自然 | |
4 | 西南の超人 | 4 | クリ | 自然 | |
1 | 次元流の豪力(プレ殿) | 5 | クリ | 自然 | |
1 | 大宇宙シンラ | 8 | 進化 | 自然 | |
1 | 鼓動する石版 | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
2 | スペース・クロウラー | 4 | クリ | 水 | |
2 | パクリオ | 4 | クリ | 水 | |
4 | アクア・サーファー | 6 | クリ | 水 | |
2 | 悪魔神ザビ・イプシロン | 6 | 進化 | 闇 | |
2 | ローズ・キャッスル | 3 | 城 | 闇 | |
1 | 威牙の幻ハンゾウ | 7 | クリ | 闇 | |
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
3 | 超次元バイス・ホール(プレ殿) | 6 | 呪文 | 闇 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
1 | 時空の賢者ランブル | 7 | 恐気の覚醒者ランブル・レクター | 14 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | 6 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | 時空の戦猫シンカイヤヌス | 4 | 時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 4 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 |
超次元ドルゲの様なコントロールの要素を含んだ“殴る"ドルゲです。
ヴォルグでライブラリを削りつつ相手にプレッシャーを掛けていきます。
なんだかんだで西南が生き残りやすいのでドルゲに綺麗に繫げられます。
2011/11/07 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。