デュエルマスターズのデッキレシピ
速度重視のゲイザー。安定感?知らん。調整中
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | ルソー・モンテス 法と契約の秤 |
2 5 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
|
3 | エマージェンシー・タイフーン | 2 | 呪文 | 水 | |
4 | コダマダンス・チャージャー | 3 | 呪文 | 闇 | |
4 | サイバー・チューン | 3 | 呪文 | 水 | |
2 | エナジー・ライト | 3 | 呪文 | 水 | |
2 | ボーンおどり・チャージャー | 3 | 呪文 | 闇 | |
1 | ウィザード・チャージャー | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | ゲラッチョ男爵 | 5 | クリ | ゼロ | |
2 | 龍覇 ニンジャリバン | 5 | クリ | 闇 | |
2 | 龍覇 トンプウ | 5 | クリ | 水 | |
2 | 光牙忍ソニックマル | 5 | クリ | 光 | |
4 | 逆転王女プリン | 5 | クリ | ゼロ | |
1 | インフェルノ・サイン(殿) | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス(殿) | 5 | クリ | 闇/火/自然 | |
4 | 神聖麒 シューゲイザー | 7 | クリ | ゼロ |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 龍魂城閣 レッドゥル | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
1 | 龍魂教会 ホワイティ | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
1 | 龍魂遺跡 グリーネ | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
1 | 龍魂要塞 ブルニカ | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 | |||||
1 | 龍魂宮殿 ブラックロ | 3 | 極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 50 |
2ターン目でゲイザーを捨てて。 マナ:2
3ターン目にチャージャー マナ:3
4ターン目にサイン呪文 → シューゲイザー → ドラグナーでSA付与 マナ:5
アンタッパー3体 or 2体+キリューでワンショット成功
ふっとばせ!
2020/08/11 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。