デュエルマスターズのデッキレシピ
s
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 悪魔妖精ベラドンナ | 2 | クリ | 闇/自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
4 | 奇天烈 シャッフ | 4 | クリ | 水 | |
4 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 4 | クリ | 自然 | |
4 | ウマキン☆プロジェクト | 4 | クリ | 水/自然 | |
3 | 無修羅デジルムカデ | 5 | オーラ | 闇 | |
1 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
3 | 轟く革命 レッドギラゾーン | 7 | クリ | 水/火/自然 | |
4 | SSS級天災 デッドダムド | 8 | 進化 | 水/闇/自然 | |
3 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
1 | 絶望と反魂と滅殺の決断 | 5 | 呪文 | 闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | スカップⅢ | 3 | |||||||
2 | オーマ 丙-二式 | 3 | |||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | |||||||
2 | 白皇世の意志 御嶺 | 4 | |||||||
2 | イイネⅣ | 4 | |||||||
2 | ラフシアⅢ | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
2 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 |
sdfg
2020/08/16 更新
2020/08/16 更新
2020/08/01 更新
2020/07/26 更新
2020/07/24 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。