デュエルマスターズのデッキレシピ
このカードはやはりやばかった。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3 | 爆龍皇 ダイナボルト | 7 | クリ | 光/火 | 切り札 NEXが出せる |
3 | ボルシャック・NEX | 6 | クリ | 火 | 切り札 ダイナボルトで出したい |
1 | 蒼き団長 ドギラゴン剣(殿) | 8 | クリ | 火/自然 | 切り札 ダイナボルトの元ネタ? |
1 | 時の法皇 ミラダンテXⅡ(殿) | 8 | クリ | 光/水 | 切り札 安定のロック |
1 | 百族の長 プチョヘンザ | 8 | クリ | 自然/光 | 唯一殿堂になってない団長レジェンドカード |
3 | 勝熱英雄 モモキング | 8 | クリ | 火/自然 | 除去しずらい |
1 | 天革の騎皇士 ミラクルスター | 7 | クリ | 光/水 | トリッキーな動きをする |
2 | 凰翔竜機バルキリー・ルピア | 5 | 進化 | 光/火 | NEXで出す |
3 | シンカゲリュウ・柳生・ドラゴン | 5 | クリ | 火 | モモキングにつなぐ |
2 | リュウセイ・ジ・アース | 6 | クリ | 火/自然 | 剣で出す |
2 | ボルシャック・スーパーヒーロー | 6 | クリ | 火 | オニカマス潰し |
1 | メガ・マナロック・ドラゴン(殿) | 6 | クリ | 火 | プレ殿になりそう |
2 | 二重音奏 サクスメロディ | 6 | クリ | 光 | GR召喚用 |
3 | 轟牙忍 ハヤブサリュウ | 6 | クリ | 光/火 | 防御札 |
2 | 爆裂遺跡シシオー・カイザー | 6 | クリ | 火/自然 | 防御札 |
2 | 龍装の調べ 初不 ホーリー・スパーク |
6 6 |
クリ 呪文 |
光 光 |
防御札 |
2 | 龍罠 エスカルデン マクスカルゴ・トラップ |
5 7 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
加速&回収 |
3 | ボルシャック・ドラゴン 決闘者・チャージャー |
6 3 |
クリ 呪文 |
火 火 |
初動 |
3 | メンデルスゾーン | 2 | 呪文 | 火/自然 | 初動 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | クリスマⅢ | 2 | |||||||
2 | 続召の意志 マーチス | 3 | |||||||
2 | マリゴルドⅢ(プレ殿) | 4 | (プレ殿) | (プレ殿) | (プレ殿) | ||||
2 | ダダダチッコ・ダッチー | 4 | |||||||
2 | バツトラの父 | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | その先の未来へ、カミヤ・ミキ・ユア・ナルハ | 4 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | |||||
1 | イオの伝道師ガガ・パックン | 4 | 貪欲バリバリ・パックンガー | 15 | |||||
1 | 時空の精圧ドラヴィタ | 7 | 龍圧の覚醒者ヴァーミリオン・ドラヴィタ | 14 | |||||
1 | 激相撲!ツッパリキシ | 5 | 絶対絶命ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 |
本当にダイナボルトはやばくて面白い。
このカードによってNEXダンテがまた強化を受けたことになりそうです。
ドッカンデイヤーとかが殿堂になったら環境入りしそうですね。と言うよりしてほしいです。
ほかにもバーンメアNEXに入れるのもいいかもしれませんね。
2020/05/21 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。