デュエルマスターズのデッキレシピ
カエルBジャックを救った
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | カエルB ジャック | 3 | クリ | 水 | このデッキのコンセプトハンデスを助ける |
4 | ブレイン・タッチ | 3 | 呪文 | 水/闇 | 3ターン目に使えたら強い |
3 | デモンズ・ライト | 4 | 呪文 | 水/闇 | 除去&ドロー入れない理由が無い |
3 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 5 | D2 | 水 | 防御札&ドロー |
1 | 英知と追撃の宝剣(殿) | 7 | 呪文 | 水/闇 | 除去&ランデスサイクリカで回す |
3 | テック団の波壊Go! | 7 | 呪文 | 水/闇 | チビ除去 |
1 | 超次元ガロウズ・ホール | 6 | 呪文 | 水 | 言うことなしサイクリカで回せる |
1 | 機術士ディール 「本日のラッキーナンバー!」(殿) |
6 3 |
クリ 呪文 |
水 水 |
ロック、ウェイブで回す |
3 | 龍装艦 チェンジザ 六奇怪の四 ~土を割る逆瀧~ |
6 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
6ターン目に使いたいカードここからハンデス |
2 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 7 | クリ | 水 | 呪文を回す |
4 | Wave ウェイブ | 5 | クリ | 水 | ハンデスを打ちつつGRゆうこと無し |
3 | 生命剥奪 | 4 | 呪文 | 闇 | フィニッシャー相手の場面に居なかったら打とう |
3 | サイバー・K・ウォズレック ウォズレックの審問 |
6 2 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
上は2ハンデスして下は初手 |
4 | 傀儡将ボルギーズ ジェニコの知らない世界 |
5 2 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
上は除去下は初手 |
1 | 魔天降臨(殿) | 6 | 呪文 | 闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 全能ゼンノー | 4 | 言うことなし | ||||||
2 | 天啓 CX-20 | 4 | 手札がないときに | ||||||
2 | 回収 TE-10 | 3 | 呪文回収しつつカエルBでマナになる | ||||||
2 | カット 丙‐二式 | 3 | 見てハンデス普通に強い | ||||||
2 | ソゲキ 丙-一式 | 3 | ハンデスしつつカエルBでマナになる | ||||||
2 | タイザイ 丁-二式 | 4 | 除去しつつカエルBでマナになる |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンダー・ティーガー | 5 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー | 12 | チビ除去 | ||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | チビ除去 | ||||
2 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | 一体止め普通に強い | ||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | マナタップイン普通に強い | ||||
1 | 愛しい場所、マイカ・月ノ・ハルナ | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | ブロッカー | ||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | ベガスからガロウズで | ||||
1 | 時空の踊り子マティーニ | 3 | 舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ | 6 | ブロッカー |
カエルBジャック3枚でもOK
2020/03/21 更新
2020/03/20 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。