デュエルマスターズのデッキレシピ
つよい
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3 | 奇石 ミクセル ジャミング・チャフ |
2 5 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
4 | 音奏 プーンギ | 2 | クリ | 光 | |
3 | ヘブンズ・フォース(プレ殿) | 2 | 呪文 | 光 | |
1 | 単騎連射 マグナム(殿) | 3 | クリ | 火 | |
4 | その子供、可憐につき | 3 | クリ | 光/水/火 | |
4 | U・S・A・BRELLA | 3 | クリ | 火 | |
3 | U・S・A・ELEKI | 3 | クリ | 光/火 | |
2 | 瞬閃と疾駆と双撃の決断 | 3 | 呪文 | 火 | |
3 | ガンナ・ホバーチェ | 3 | クリ | 水 | |
4 | 奇天烈 シャッフ | 4 | クリ | 水 | |
3 | 正義の煌き オーリリア | 4 | クリ | 光 | |
2 | ワンダーチューン・MOTORS | 4 | D2 | 水 | |
2 | 洗脳センノー | 3 | クリ | ゼロ | |
2 | ブレイン・ストーム | 2 | 呪文 | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グッドルッキン・ブラボー | 4 | |||||||
2 | C.A.P.カイト | 4 | |||||||
2 | 全能ゼンノー | 4 | |||||||
2 | ソニーソニック | 3 | |||||||
2 | ”魔神轟怒”ブランド | 5 | |||||||
2 | ドドド・ドーピードープ | 4 |
ウサエレキが主体
2020/03/04 更新
2020/03/04 更新
2020/03/04 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。