デュエルマスターズのデッキレシピ
デッキレシピ公開用
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | 悪魔妖精ベラドンナ | 2 | クリ | 闇/自然 | |
4 | フェアリー・ライフ | 2 | 呪文 | 自然 | |
4 | 天災 デドダム | 3 | クリ | 水/闇/自然 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | |
1 | 龍脈術 落城の計 | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 4 | クリ | 自然 | |
1 | 奇天烈 シャッフ | 4 | クリ | 水 | |
3 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 復讐 ブラックサイコ(殿) | 5 | 進化 | 闇 | |
2 | 超奇天烈 ギャブル | 5 | 進化 | 水 | |
3 | 無修羅デジルムカデ | 5 | オーラ | 闇 | |
2 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
4 | 禁断機関 VV-8(殿) | 6 | 禁断ク | 水 | |
1 | サイバー・K・ウォズレック ウォズレックの審問 |
6 2 |
クリ 呪文 |
水 闇 |
|
1 | 闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー お清めシャラップ |
7 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
4 | SSS級天災 デッドダムド | 8 | 進化 | 水/闇/自然 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | スカップⅢ | 3 | |||||||
2 | ワイラビⅣ | 3 | |||||||
2 | ラフシアⅢ | 4 | |||||||
2 | C.A.P.カイト | 4 | |||||||
2 | シニガミ 丁-四式 | 4 | |||||||
2 | ザーク卍ウィンガー | 4 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | |||||
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | |||||
1 | アクア・カスケード〈ZABUUUN・クルーザー〉 | 3 | 弩級合身!ジェット・カスケード・アタック | 24 | |||||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 激天下!シャチホコ・カイザー | 7 | 絶対絶命ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 |
東方覇王伝第22話にて八意永琳が使用。
解体型のアナダムド。
受けが弱いが盤面処理能力は高いので速攻で即死させられなければ何とでもなる。
ただ、ウォズレックは2か0だった気がする。1枚だと何とも半端。
2019/09/21 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。