デュエルマスターズのデッキレシピ
手持ちで適当に作った
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3 | フェアリー・ミラクル | 3 | 呪文 | 自然 | |
3 | 獅子王の遺跡 | 4 | 呪文 | 自然 | |
1 | Dの牢閣 メメント守神宮(殿) | 4 | D2 | 光 | |
1 | ハリケーン・クロウラー ブレイン・チャージャー |
5 4 |
クリ 呪文 |
水 水 |
|
1 | 執拗なる鎧亜の牢獄 | 5 | 呪文 | 水/闇/火 | |
1 | 鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス(殿) | 5 | クリ | 闇/火/自然 | |
1 | 音響の精霊ルルフーラ | 5 | クリ | 光/水 | |
1 | 飛散する斧 プロメテウス | 5 | クリ | 水/自然 | |
1 | 月の死神ベル・ヘル・デ・スカル | 5 | クリ | 闇/自然 | |
1 | 口寄の化身 強欲の王国 |
6 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | 斬隠オロチ(殿) | 6 | クリ | 水 | |
1 | 大革命のD ワイルド・サファリ・チャンネル | 6 | D2 | 自然/光 | |
1 | 轟牙忍 ハヤブサリュウ | 6 | クリ | 光/火 | |
1 | サイバー・N・ワールド | 6 | クリ | 水 | |
1 | 憎悪と怒りの獄門 | 6 | 呪文 | 闇/火 | |
1 | 龍仙ロマネスク | 6 | クリ | 光/火/自然 | |
1 | 時の秘術師 ミラクルスター | 7 | クリ | 光/水 | |
1 | 威牙の幻ハンゾウ | 7 | クリ | 闇 | |
1 | 怒流牙 サイゾウミスト | 7 | クリ | 光/水/自然 | |
1 | ボルバルザーク・エクス(殿) | 7 | クリ | 火/自然 | |
1 | 英知と追撃の宝剣(殿) | 7 | 呪文 | 水/闇 | |
1 | ロスト・ソウル | 7 | 呪文 | 闇 | |
1 | 魔刻の斬将オルゼキア | 7 | クリ | 闇 | |
1 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー | 7 | クリ | 光 | |
1 | 炎乱と水幻の裁 | 8 | 呪文 | 水/火 | |
1 | 偽りの名 ゾルゲ | 8 | クリ | 水/火/自然 | |
1 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 8 | クリ | 自然 | |
1 | ラスト・バイオレンス | 8 | 呪文 | 光/水/闇/火/自然 | |
1 | オラマッハ・ザ・ジョニー | 8 | クリ | 自然 | |
1 | 偽りの王 ナンバーナイン 歓喜の歌 |
9 3 |
クリ 呪文 |
光 光 |
|
1 | 光神龍スペル・デル・フィン | 9 | クリ | 光 | |
1 | ボルシャック・クロス・NEX ボルシャック英雄譚 |
9 8 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
1 | 水上第九院 シャコガイル | 9 | クリ | 水 | |
1 | 「命」の頂 グレイテスト・グレート | 10 | クリ | ゼロ | |
1 | 「俺」の頂 ライオネル | 10 | クリ | ゼロ | |
1 | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 11 | クリ | ゼロ |
カードパワーでぶん殴る
2019/08/11 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。