デュエルマスターズのデッキレシピ
友人公開用です。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョジョジョ・ジョーカーズ | 1 | 呪文 | ゼロ | |
1 | ヤッタレマン | 2 | クリ | ゼロ | |
1 | 洗脳センノー | 3 | クリ | ゼロ | |
1 | ヘルコプ太 | 5 | クリ | ゼロ | |
1 | TOKKO-BOON! | 2 | 呪文 | 火 | |
1 | KAMASE-BURN! | 3 | 呪文 | 火 | |
1 | 怒ピッチャコーチ | 4 | クリ | 火 | |
1 | サイコロプス | 4 | クリ | 火 | |
1 | エモG | 6 | クリ | 火 | |
1 | MANGANO-CASTLE! | 4 | 呪文 | 火 | |
1 | トレジャー・マップ | 1 | 呪文 | 自然 | |
1 | ガガガン・ジョーカーズ | 1 | 呪文 | 自然 | |
1 | 冒険妖精ポレゴン | 1 | クリ | 自然 | |
1 | タイク・タイソンズ | 2 | クリ | 自然 | |
1 | ダンディ・ナスオ(殿) | 2 | クリ | 自然 | |
1 | 進化設計図 | 2 | 呪文 | 自然 | |
1 | 桜風妖精ステップル | 2 | クリ | 自然 | |
1 | στ ボテグッタ | 2 | オーラ | 自然 | |
1 | ボーボボ・ボーボ坊 | 2 | クリ | 自然 | |
1 | シューズッキュン | 3 | クリ | 自然 | |
1 | 雪精 ジャーベル | 3 | クリ | 自然 | |
1 | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ | 3 | 進化 | 自然 | |
1 | ヘビー級ヘビー | 3 | 進化 | 自然 | |
1 | ワ・タンポーポ・タンク | 3 | クリ | 自然 | |
1 | メイプル超もみ人 | 3 | クリ | 自然 | |
1 | 原始 トゥリオ | 3 | クリ | 自然 | |
1 | ウォッシャ幾三 | 3 | クリ | 自然 | |
1 | ガチャダマン | 4 | クリ | 自然 | |
1 | バングリッドX7 | 4 | クリ | 自然 | |
1 | 天体かんそ君 | 4 | クリ | 自然 | |
1 | マン・オブ・すて~る | 7 | 呪文 | 自然 | |
1 | 超獣軍隊 ベアフガン | 8 | 進化 | 自然 | |
1 | スニーク戦車 オーリー トゲ玉・キャノンボール |
2 6 |
クリ 呪文 |
火 火 |
|
1 | 情熱のD・Hユウ | 3 | クリ | 火/自然 | |
1 | 一つ星 トンカツ | 3 | クリ | 火/自然 | |
1 | ガチャベス1 ガチャガチャ・スクランブル |
3 2 |
クリ 呪文 |
火 自然 |
|
1 | カワモリデン リーフストーム・トラップ |
3 4 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | イッコダス・ケイジ 種デスティニー |
4 1 |
クリ 呪文 |
自然 火 |
|
1 | 幻緑の双月 母なる星域 |
2 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
|
1 | ベタボメガホン | 4 | クリ | 火 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ワイラビⅣ | 3 | |||||||
2 | シャギーⅡ | 3 | |||||||
2 | アネモⅢ | 3 | |||||||
2 | スカップⅢ | 3 | |||||||
2 | チュップⅡ | 3 | |||||||
2 | パキラキⅡ | 3 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邪帝斧 ボアロアックス(殿) | 4 | 邪帝遺跡 ボアロパゴス(殿) | 7 | 我臥牙 ヴェロキボアロス(殿) | 10 | (殿) |
ジョーカーズ軸
2019/08/05 更新
2019/08/05 更新
2019/08/04 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。