デュエルマスターズのデッキレシピ
シータのラムダモルトです 返し行きます
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 幻緑の双月 母なる星域 |
2 3 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
マナ加速 またはマナに落ちたΛを出す |
3 | 幻緑の双月 | 2 | クリ | 自然 | マナ加速 |
2 | 異端流し オニカマス | 2 | クリ | 水 | 踏み倒しメタ |
3 | 珊瑚妖精キユリ | 2 | クリ | 水/自然 | 初動 コスト軽減 |
2 | ファビュラ・スネイル ゴルチョップ・トラップ |
3 9 |
クリ 呪文 |
自然 自然 |
これからΛに繋げる |
2 | コンプライーグル | 3 | クリ | 水/自然 | シスクリメタ |
2 | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 呪文 | 水 | S・トリガー |
2 | 超次元の手ブルー・レッドホール | 4 | 呪文 | 水/火 | ブロックを無効にする |
1 | その子供、凶暴につき | 4 | クリ | 火 | SA封じ |
2 | サイコロプス | 4 | クリ | 火 | 対デ・スザーク |
2 | ジ・エンド・オブ・エックス | 5 | 呪文 | 火 | S・トリガー |
2 | 超次元ボルシャック・ホール | 5 | 呪文 | 火 | 主にABYTHENか不死身グレンオー呼び出し |
1 | 鳴動するギガ・ホーン | 5 | クリ | 自然 | クリーチャーサーチ 銀の弾丸風に |
2 | 崇高なる智略 オクトーパ | 5 | NEOク | 水 | S・トリガー |
2 | 龍装者 バルチュリス | 5 | クリ | 火 | 追い打ち要員 |
3 | 超電磁コスモ・セブΛ | 5 | 進化 | 水 | 核 |
3 | 龍覇 グレンモルト | 6 | クリ | 火 | 核 |
2 | 爆竜 GENJI・XX | 6 | クリ | 火 | サブフィニッシャー |
1 | ボルバルザーク・エクス(殿) | 7 | クリ | 火/自然 | サブアタッカー+展開補助 |
1 | 勝熱英雄 モモキング | 8 | クリ | 火/自然 | サブフィニッシャー |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の喧嘩屋キル | 2 | 巨人の覚醒者セツダン | 7 | 覚醒しやすい | ||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 | 選ばれないのでモルトと合わせやすい | ||||
1 | 道玄坂マングース、ココ・ユユ・ドクソン | 3 | エンジョイプレイ! みんなの遊び場! GANGPARADE! | 10 | ブロックを強制しモルトがトリガーを踏みにくくする | ||||
1 | ハイドラ・ギルザウルス | 5 | 死海竜ガロウズ・デビルドラゴン | 24 | トリガー対策 | ||||
1 | ブーストグレンオー | 5 | 激竜王ガイアール・オウドラゴン | 24 | 除去 | ||||
1 | レッド・ABYTHEN・カイザー | 7 | シャチホコ・GOLDEN・ドラゴン | 39 | 事実選ばれないのでモルトと合わせやすい | ||||
1 | 不死身のブーストグレンオー | 7 | 爆裂ダッシュ!グレンセーバー政 | 15 | 破壊が多い敵にはこっち | ||||
1 | 銀河大剣 ガイハート | 4 | 熱血星龍 ガイギンガ | 7 | 核 |
幻緑の双月のマナ加速やキユリのコスト軽減で
2→4→5でΛを出し手札を補充しながら攻めます
その間にガイギンガへの龍解も狙っていきます
2020/04/07 更新
2020/02/02 更新
2019/07/26 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。