デュエルマスターズのデッキレシピ
収録カードリスト
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
4 | アクア・ガード | 1 | クリ | 水 | |
2 | ゴースト・タッチ | 2 | 呪文 | 闇 | |
1 | ブラッディ・シンバル | 2 | クリ | 闇 | |
1 | クリティカル・ブレード | 2 | 呪文 | 闇 | |
1 | エナジー・ライト | 3 | 呪文 | 水 | |
1 | 氷牙フランツI世 | 3 | クリ | 水 | |
1 | ヤミノカムスター | 3 | クリ | 闇 | |
1 | 弾丸透魂スケルハンター | 3 | クリ | 水 | |
1 | 電脳封魔マクスヴァル | 3 | クリ | 水/闇 | |
1 | クゥリャン | 3 | クリ | 水 | |
1 | 超次元キル・ホール | 3 | 呪文 | 火 | |
1 | 超次元エクストラ・ホール | 3 | 呪文 | 水 | |
1 | マイキーのペンチ | 4 | クリ | 火 | |
1 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 一角魚 | 4 | クリ | 水 | |
1 | 幻槍のジルコン | 4 | クリ | 水/闇 | |
1 | フォーチュン・ボール | 4 | クリ | 水 | |
1 | プロキオン・ドラグーン | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 氷牙レオポル・ディーネ公 | 4 | クリ | 水 | |
1 | プライマル・スクリーム | 4 | 呪文 | 闇 | |
1 | 炎獄スマッシュ | 4 | 呪文 | 闇 | |
1 | ブレイン・チャージャー | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | 超次元エナジー・ホール | 5 | 呪文 | 水 | |
1 | 超次元ボルシャック・ホール | 5 | 呪文 | 火 | |
1 | 封魔妖スーパー・クズトレイン | 5 | クリ | 闇 | |
1 | 腐敗勇騎ガレック | 5 | クリ | 闇/火 | |
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 巡霊者スーパー・ウイニング・スター | 5 | クリ | 光 | |
1 | アクア・サーファー | 6 | クリ | 水 | |
1 | デーモン・ハンド | 6 | 呪文 | 闇 | |
1 | クリスタル・ランサー | 6 | 進化 | 水 | |
1 | 火焔タイガーグレンオー | 7 | クリ | 火 | |
1 | 氷牙アクア・マルガレーテ卿 | 7 | クリ | 水 | |
1 | 終焉の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | クリ | 闇 | |
1 | 魔水晶スーパー・ディス・リバイバー | 7 | 進化 | 水/闇 | |
1 | ロスト・ソウル | 7 | 呪文 | 闇 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の銃姫エイプリル | 5 | 鎮魂の覚醒者デス・エイプリル | 10 | |||||
1 | 時空の剣士アクア・カトラス | 5 | 青藍の覚醒者アクア・エクスカリバー | 10 | |||||
1 | 時空の探検家ジョン | 3 | 冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン | 5 | |||||
1 | ギル・ポリマのペンチ | 3 | 幻惑の魔手ドン・マシュマロ | 9 | |||||
1 | マシュマロ人形ザビ・ポリマ | 2 | 幻惑の魔手ドン・マシュマロ | 9 | |||||
1 | 時空の英雄アンタッチャブル | 2 | 変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 7 |
限定構築などでぜひ
2019/01/05 更新
2019/01/05 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。