デュエルマスターズのデッキレシピ
悪魔神と精霊王を野菜でさっぱり風味に仕上げました。
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダンディ・ナスオ(殿) | 2 | クリ | 自然 | マナ操作 |
3 | ビクトリー・アップル | 2 | クリ | 自然 | 墓地からマナへ、マナから手札へ |
4 | 霞み妖精ジャスミン | 2 | クリ | 自然 | 初動 |
3 | ダーク・ライフ | 2 | 呪文 | 闇/自然 | 初動 |
3 | 母なる星域 | 3 | 呪文 | 自然 | 進化用 |
1 | カブラ・カターブラ | 3 | クリ | 自然 | 回収札→ベル・ヘル・デ・スカルのほうがいいかも |
2 | 地獄の門番 デスモーリー | 4 | クリ | 闇 | 除去 |
1 | アラゴト・ムスビ(殿) | 4 | クリ | 自然 | マナから出てきてクリーチャーを使いまわし |
1 | 超次元ホワイトグリーン・ホール | 4 | 呪文 | 自然/光 | 次元アクセス |
1 | 超次元の手ブラック・グリーンホール | 4 | 呪文 | 闇/自然 | 次元アクセス |
1 | レインボー・スパーク | 4 | 呪文 | 光/水 | トリガー |
1 | ノーダンディ・ネギオ | 4 | クリ | 自然 | マナと墓地を起用に動かせる |
1 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 5 | クリ | 光 | 万能 |
1 | 未来の玉 ダンテ | 5 | クリ | 光 | 呪文回収 |
2 | マッド・デーモン閣下 デーモン・ハンド |
5 6 |
クリ 呪文 |
闇 闇 |
確定除去/デーモンコマンド |
1 | ボーイズ・トゥ・メン | 5 | 呪文 | 光/水/自然 | 色合わせ/トリガー |
1 | 光流の精霊ガガ・カリーナ | 5 | クリ | 光 | 星域の種+進化元確保 |
1 | 電流戦攻セブ・アルゴル | 5 | クリ | 水 | 星域の種+進化元確保 |
1 | ぼくらの友情パワー! | 5 | 呪文 | 光/水/自然 | 色合わせ/次元アクセス |
1 | T・ビウオ | 5 | クリ | 水/闇 | 生きてる多色トリガー |
1 | 青寂の精霊龍 カーネル | 5 | クリ | 光/水 | 生きてる多色トリガー |
3 | 大菜王ビッグ・ナスディーン | 7 | 進化 | 自然 | 基点 |
1 | 音階の精霊龍 コルティオール | 8 | クリ | 光 | エンジェルコマンドトリガー |
1 | 悪魔神王バルカディアス | 10 | 進化 | 光/闇 | 切り札 |
1 | 偽りの悪魔神王 デス・マリッジ | 10 | 進化 | 光/闇 | 切り札 |
1 | 聖霊王アルファリオン | 10 | 進化 | 光/水 | 切り札 |
1 | 悪魔神バロム・クエイク | 10 | 進化 | 闇/自然 | 切り札 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大関 地男の里 | 3 | 雲龍ディス・イズ・大横綱 | 20 | 野菜の進化元 | ||||
2 | 時空の霊魔シュヴァル | 5 | 霊魔の覚醒者シューヴェルト | 12 | 悪魔/天使の進化元 | ||||
1 | 勝利のプリンプリン | 5 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | 万能 | ||||
1 | サンダー・ティーガー | 5 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー | 12 | 悪魔の進化元/軽除去 | ||||
1 | シルバー・ヴォルグ | 5 | 撃墜王ガイアール・キラードラゴン | 13 | 悪魔の進化元/ブロッカー | ||||
1 | アルプスの使徒メリーアン | 3 | 豪遊!セイント・シャン・メリー | 39 | ブロッカー | ||||
1 | 遊びだよ!切札一家なう! | 5 | カレーパン・マスター 切札勝太 | 10 | 遊びだよ! |
悪魔神と精霊王を野菜でさっぱり風味に仕上げました。
超次元はお好みでどうぞ。
2018/10/04 更新
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。