デュエルマスターズのデッキレシピ
デュエマ、やらないか
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超法無敵宇宙合金武闘鼓笛魔槍絶頂百仙閻魔神拳銃極太陽友情暴剣R・M・G チーム・エグザイル~カツドンと仲間たち~ | 88888888 | Exクリ | 光/水/闇/火/自然 | |
1 | 天海の精霊シリウス | 11 | クリ | 光 | |
1 | 閃光の守護者ホーリー | 9 | クリ | 光 | |
1 | 地獄のMISSOKATSU・カイザー | 8 | クリ | 闇 | |
1 | 拘束の影メリコミ・タマタマ | 8 | クリ | 闇 | |
1 | 悪魔聖霊バルホルス | 8 | クリ | 光/闇 | |
1 | カイザー・ヤラレン・ファイアー | 7 | クリ | 火 | |
1 | 龍素記号 Rv ペニシリン | 7 | クリ | 水 | |
1 | 目的不明の作戦(殿) | 7 | 呪文 | 水 | |
1 | 突然月光ホイホイザー | 6 | クリ | 水 | |
1 | 薔薇男爵 ローズ・ベルト | 6 | クリ | 闇 | |
1 | ナチュラル・トラップ | 6 | 呪文 | 自然 | |
1 | ホーリー・スパーク | 6 | 呪文 | 光 | |
1 | トンギヌスの槍 | 6 | 呪文 | ゼロ | |
1 | バキューム・クロウラー | 5 | クリ | 水 | |
1 | 封魔妖スーパー・クズトレイン | 5 | クリ | 闇 | |
1 | 漢の2号 ボスカツ剣 | 5 | クリ | 火/自然 | |
1 | 超越男 | 5 | クリ | 光/水/闇/火/自然 | |
1 | 革命龍程式 シリンダ | 5 | 進化 | 水 | |
1 | ガチンコ・ダーツ | 5 | 呪文 | 光 | |
1 | 吸魂バキューム | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | 生死の天秤 | 5 | 呪文 | 闇 | |
1 | ボーイズ・トゥ・メン | 5 | 呪文 | 光/水/自然 | |
1 | 掘師の銀 | 4 | クリ | 自然 | |
1 | 氷結カッチ・コチーン | 4 | クリ | 水 | |
1 | テレスコープ・ホルン | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 玉男 | 4 | クリ | 闇 | |
1 | 漢の2号 ボスカツ | 4 | クリ | 火/自然 | |
1 | 御狐目 コンチ | 4 | クリ | 自然/光 | |
1 | ドンドン吸い込むナウ | 4 | 呪文 | 水 | |
1 | ワンダーチューン・MOTORS | 4 | D2 | 水 | |
1 | 正々堂々 ホルモン | 3 | クリ | 自然 | |
1 | 雪精 ホルデガンス | 3 | クリ | 自然 | |
1 | 極太茸 菌次郎 | 3 | Exクリ | 自然 | |
1 | 究極男 | 3 | クリ | 闇 | |
1 | 父なる大地 | 3 | 呪文 | 自然 | |
1 | どんどん掘るナウ | 3 | 呪文 | 闇 | |
1 | ローズ・キャッスル | 3 | 城 | 闇 | |
1 | ドンスカレ・パンパン | 2 | クリ | 火 | |
1 | 双子の玉 マーキン | 2 | クリ | 光 |
No.2 阿部さん
青い服 青いツナギ
メカニック 自動車整備工
いい男 いい男
ホモ ホモ
2017/02/09 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。