デュエルマスターズのデッキレシピ
全1投。診断希望
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | 7 | クリ | 火 | 主人公 |
1 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | 10 | クリ | 火 | 主人公2 |
1 | 超銀河竜GILL | 10 | クリ | 火 | 無償墓地送り |
1 | シークレット・クロックタワー | 2 | 呪文 | 水 | |
1 | エナジー・ライト | 3 | 呪文 | 水 | ドロソ |
1 | スパイラル・ドライブ | 3 | 呪文 | 水 | |
1 | パクリオ | 4 | クリ | 水 | 廃車メタ |
1 | 金縛の天秤 | 5 | 呪文 | 水 | トリガー |
1 | バキューム・クロウラー | 5 | クリ | 水 | |
1 | サイバー・N・ワールド | 6 | クリ | 水 | 山札回復 |
1 | 黙示賢者ソルハバキ | 2 | クリ | 光 | 回収 |
1 | 制御の翼 オリオティス | 2 | クリ | 光 | 熊メタ |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | イケメン |
1 | 予言者マリエル(殿) | 4 | クリ | 光 | 侵略メタ |
1 | 魔光王機デ・バウラ伯 | 4 | クリ | 光 | 回収 |
1 | アポカリプス・デイ | 6 | 呪文 | 光 | |
1 | DNA・スパーク | 6 | 呪文 | 光 | トリガー |
1 | 光神龍スペル・デル・フィン | 9 | クリ | 光 | 強い子 |
1 | 虚構の影バトウ・ショルダー | 3 | クリ | 闇 | ビマナ警戒 |
1 | 解体人形ジェニー | 4 | クリ | 闇 | ハンデス |
1 | インフェルノ・サイン(殿) | 5 | 呪文 | 闇 | 蘇生 |
1 | 生死の天秤 | 5 | 呪文 | 闇 | 回収&ミラーマドンナメタ |
1 | デーモン・ハンド | 6 | 呪文 | 闇 | 除去 |
1 | 革命龍 ガビュート | 7 | クリ | 闇 | 焼却+防御札 |
1 | 悪魔龍 ダークマスターズ | 7 | クリ | 闇 | ハンデス |
1 | 魔刻の斬将オルゼキア | 7 | クリ | 闇 | 除去 |
1 | 墓守の鐘 ベルリン | 2 | クリ | 光/闇 | ハンデスメタ |
1 | 王機聖者ミル・アーマ | 3 | クリ | 光/水 | 呪文軽減(抜くかも) |
1 | 魂と記憶の盾 | 3 | 呪文 | 光/水 | マリエルを盾に送るため |
1 | 伝説の秘法 超動 | 4 | 呪文 | 水/火 | ドロソと色 |
1 | 天使と悪魔の墳墓 | 4 | 呪文 | 光/闇 | 同名飛べ飛べ |
1 | ウソと盗みのエンターテイナー | 4 | クリ | 闇/火 | 踏み倒しメタ |
1 | 腐敗聖者ベガ | 5 | クリ | 光/闇 | 地味に仕事する子 |
1 | 執拗なる鎧亜の牢獄 | 5 | 呪文 | 水/闇/火 | ゼニスメタ |
1 | 反撃のサイレント・スパーク | 6 | 呪文 | 光/水 | トリガー |
1 | 英知と追撃の宝剣(殿) | 7 | 呪文 | 水/闇 | ドキンダム除去 |
1 | 真実の名 ボルメテウス・ゼロ・ドラゴン | 8 | クリ | ゼロ | 主人公3 |
1 | バグ丸くん | 2 | クリ | 闇/火 | |
1 | ケロディス・三郎 | 6 | クリ | 光/水/闇 | |
1 | スーパー獄門スマッシュ | 4 | 呪文 | 闇/火 |
引いて耐えて殴って勝つ
2019/12/20 更新
2016/06/26 更新
2016/03/29 更新
2016/03/26 更新
2016/03/26 更新
2016/03/26 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。