デュエルマスターズのデッキレシピ
超次元なアレ
数 | カード名 | コスト | 種類 | 文明 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 超次元ガード・ホール | 7 | 呪文 | 光/闇 | |
1 | 魔天降臨(殿) | 6 | 呪文 | 闇 | |
2 | 超次元ミカド・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
3 | 超次元リバイヴ・ホール | 5 | 呪文 | 闇 | |
2 | スーパー・エターナル・スパーク | 5 | 呪文 | 光 | |
2 | ファンタズム・クラッチ | 4 | 呪文 | 闇 | |
2 | 天使と悪魔の墳墓 | 4 | 呪文 | 光/闇 | |
2 | エナジー・ライト | 3 | 呪文 | 水 | |
4 | コアクアンのおつかい | 3 | 呪文 | 水 | |
1 | 王機聖者ミル・アーマ | 3 | クリ | 光/水 | |
1 | 光牙忍ハヤブサマル(殿) | 3 | クリ | 光 | |
1 | 黙示護聖ファル・ピエロ | 3 | クリ | 光 | |
1 | 魂と記憶の盾 | 3 | 呪文 | 光/水 | |
4 | ブレイン・タッチ | 3 | 呪文 | 水/闇 | |
4 | ゴースト・タッチ | 2 | 呪文 | 闇 | |
4 | 特攻人形ジェニー | 2 | クリ | 闇 | |
3 | 制御の翼 オリオティス | 2 | クリ | 光 | |
1 | アクア・ベララー | 2 | クリ | 水 |
数 | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | カード名 | コスト | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時空の支配者ディアボロスZ | 10 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロスZ | 20 | |||||
1 | 時空の封殺ディアスZ | 8 | 殲滅の覚醒者ディアボロスZ | 16 | |||||
1 | 激天下!シャチホコ・カイザー | 7 | 絶対絶命ガロウズ・ゴクドラゴン | 30 | |||||
1 | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 7 | 凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 13 | |||||
1 | 勝利のガイアール・カイザー | 7 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | ヴォルグ・サンダー(プレ殿) | 6 | 雷獣ヴォルグ・ティーガー(プレ殿) | 12 | (プレ殿) | (プレ殿) | |||
1 | 勝利のリュウセイ・カイザー | 6 | 唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 30 | |||||
1 | 超時空ストームG・XX | 20 | 超覚醒ラスト・ストームXX | 40 |
ドロマーって表記わかりにくいから嫌い
2016/07/08 更新
2016/01/02 作成
デッキ作者の人がイイ仕事してるなと思ったら、ぐっじょぶボタンで功績をたたえることが出来ます。
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。